<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intralog-news.deUmsatzsteigerung von 20 Prozent und höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte &#8211; intralog-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.intralog-news.de/2012/07/19/umsatzsteigerung-von-20-prozent-und-hoechster-auftragseingang-in-der-unternehmensgeschicht-183/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intralog-news.de</link>
	<description>Intralogistik-News und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Umsatzsteigerung von 20 Prozent und höchster Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte</title>
		<link>http://www.intralog-news.de/2012/07/19/umsatzsteigerung-von-20-prozent-und-hoechster-auftragseingang-in-der-unternehmensgeschicht-183/</link>
		<comments>http://www.intralog-news.de/2012/07/19/umsatzsteigerung-von-20-prozent-und-hoechster-auftragseingang-in-der-unternehmensgeschicht-183/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 16:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intralog-news.de/umsatzsteigerung-von-20-prozent-und-hoechster-auftragseingang-in-der-unternehmensgeschicht-183-183</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 327 Mio. Euro erzielte die steirische KNAPP AG im abgelaufenen Geschäftsjahr (2011/2012) den Rekordumsatz seit Bestehen des Unternehmens. Der Mitarbeiterstand erhöhte sich um insgesamt 300 Personen auf 2.100 Mitarbeiter, davon sind 1.600 in Österreich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma KNAPP AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit rund 327 Mio. Euro erzielte die steirische KNAPP AG im abgelaufenen Geschäftsjahr (2011/2012) den Rekordumsatz seit Bestehen des Unternehmens. Der Mitarbeiterstand erhöhte sich um insgesamt 300 Personen auf 2.100 Mitarbeiter, davon sind 1.600 in Österreich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intralog-news.de/2012/07/19/umsatzsteigerung-von-20-prozent-und-hoechster-auftragseingang-in-der-unternehmensgeschicht-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
