<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intralog-news.de3D-Tracking von Waren und Behältern ohne Scannen, ohne RFID – auf der LogiMAT &#8211; intralog-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.intralog-news.de/2012/03/07/3d-tracking-von-waren-und-behaeltern-ohne-scannen-ohne-rfid-auf-der-logimat-129/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intralog-news.de</link>
	<description>Intralogistik-News und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>3D-Tracking von Waren und Behältern ohne Scannen, ohne RFID – auf der LogiMAT</title>
		<link>http://www.intralog-news.de/2012/03/07/3d-tracking-von-waren-und-behaeltern-ohne-scannen-ohne-rfid-auf-der-logimat-129/</link>
		<comments>http://www.intralog-news.de/2012/03/07/3d-tracking-von-waren-und-behaeltern-ohne-scannen-ohne-rfid-auf-der-logimat-129/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intralog-news.de/3d-tracking-von-waren-und-behaeltern-ohne-scannen-ohne-rfid-auf-der-logimat-129-129</guid>
		<description><![CDATA[In der Stapler-basierten Lager- und Produktionslogistik gehören mit identPLUS IDEAL „verlorene Paletten“ der Vergangenheit an, verspricht das Unternehmen aus Sankt Augustin. Der Nutzer erhält jederzeit präzise Antwort auf die Frage „Wo befindet sich Produkt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma IdentPro GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[In der Stapler-basierten Lager- und Produktionslogistik gehören mit identPLUS IDEAL „verlorene Paletten“ der Vergangenheit an, verspricht das Unternehmen aus Sankt Augustin. Der Nutzer erhält jederzeit präzise Antwort auf die Frage „Wo befindet sich Produkt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intralog-news.de/2012/03/07/3d-tracking-von-waren-und-behaeltern-ohne-scannen-ohne-rfid-auf-der-logimat-129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
