<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>intralog-news.deFulminanter Start ins neue Jahr mit 10.000 Shuttles am Markt &#8211; intralog-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.intralog-news.de/2012/01/11/fulminanter-start-ins-neue-jahr-mit-10000-shuttles-am-markt-105/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intralog-news.de</link>
	<description>Intralogistik-News und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 14:10:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Fulminanter Start ins neue Jahr mit 10.000 Shuttles am Markt</title>
		<link>http://www.intralog-news.de/2012/01/11/fulminanter-start-ins-neue-jahr-mit-10000-shuttles-am-markt-105/</link>
		<comments>http://www.intralog-news.de/2012/01/11/fulminanter-start-ins-neue-jahr-mit-10000-shuttles-am-markt-105/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intralog-news.de/fulminanter-start-ins-neue-jahr-mit-10000-shuttles-am-markt-105-105</guid>
		<description><![CDATA[KNAPP, der Pionier am Markt für Shuttle-Systeme, feiert mit Jahresbeginn den Auftrag für das 10.000ste Shuttle beim Schuh-Markenhersteller CLARKS US. Das knapp 42.000 m2 große Logistik-Center in Hanover, Pennsylvania (USA) wird Ende 2012 in Betrieb gehen....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma KNAPP AG</div>			<content:encoded><![CDATA[KNAPP, der Pionier am Markt für Shuttle-Systeme, feiert mit Jahresbeginn den Auftrag für das 10.000ste Shuttle beim Schuh-Markenhersteller CLARKS US. Das knapp 42.000 m2 große Logistik-Center in Hanover, Pennsylvania (USA) wird Ende 2012 in Betrieb gehen....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intralog-news.de/2012/01/11/fulminanter-start-ins-neue-jahr-mit-10000-shuttles-am-markt-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
